|
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/t |
Transformamos o seu risco de licitação em ROI garantido - do documento de licitação à instalação em sala de aula.
Como fábrica, a Qtenboard concluiu mais de 300 projetos de licitação do governo para máquinas interativas all-in-one em Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Armênia, Vietnã, Tailândia, Cingapura,Indonésia, Brasil, Argentina, México, África do Sul, Quênia, Índia e muito mais.
Cooperamos com os requisitos do governo e personalizamos produtos através de OEM e ODM.e tempos de entrega rápidos com empresas de transporte cooperativas para entregar produtos com segurança aos clientes.
| Ponto de dor | A nossa solução de fábrica | Benefício fundamental |
|---|---|---|
| Falha técnica das propostas | Verificação da conformidade pré-licitação com análise gratuita de IA dos documentos de PIA e mais de 2000 cláusulas técnicas aprovadas pela UNESCO/Banca Mundial | Taxa de aprovação de propostas técnicas de 88% a partir de 2022 |
| Erosão dos lucros pelos concorrentes | Preços transparentes em termos de custos com desagregação BOM + calculadora de direitos e descontos baseados no volume (até 7%) | Oferta vencedora a um preço superior de 10% (Indonésia) |
| Regras de conteúdo local | Pacotes de localização da Iniciativa Cinturão e Linha, incluindo o Egito: 60% de montagem local através da fábrica SKD do Cairo e Vietname: Acordo de Livre Comércio ASEAN-China 0% de rotas tarifárias | Certificação de 72 horas para "Made in China" |
| Retardos de pagamento e fluxo de caixa | Garantias de financiamento com 30% de depósito + 70% de transferência e 85% de risco político coberto pela Sinosure | Reduzir a pressão de caixa em 67% |
| Os atrasos aduaneiros e as sanções | Logística dedicada da Iniciativa Cinturão e Rota com ferrovias China-Europa + pré-armazéns da África e penalidade diária por atraso: 0,2% do valor do contrato | 98% de entrega pontual nos projetos BRI 2023 |
| Lacunas no serviço pós-ganho | Desenvolvimento de capacidades locais com programas de formação de formadores e diagnóstico remoto que resolvem 75% dos problemas | Rede de serviço de 12 países |
Paquistão:"5.000 unidades implantadas em escolas da província de Punjab com sistema operacional urdu local"
Quênia:"Reduzido em 60% o tempo de formação de professores em parceria com a UNESCO"
Apoiamos também: formação do pessoal, condições de pagamento e apoio pós-venda.
| Especificações | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamanho do LCD | 65" | 75" | 86" |
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Relação de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Área de observação | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96mm |
| Vida útil do LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Sistema operacional Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Pontos de contacto | 40 pontos | 40 pontos | 40 pontos |
| Peso líquido | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
Entre em contacto com a nossa equipa de OEM:
Email:Informações:
Telefone:+86 15920011166
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | T/t |
Transformamos o seu risco de licitação em ROI garantido - do documento de licitação à instalação em sala de aula.
Como fábrica, a Qtenboard concluiu mais de 300 projetos de licitação do governo para máquinas interativas all-in-one em Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Armênia, Vietnã, Tailândia, Cingapura,Indonésia, Brasil, Argentina, México, África do Sul, Quênia, Índia e muito mais.
Cooperamos com os requisitos do governo e personalizamos produtos através de OEM e ODM.e tempos de entrega rápidos com empresas de transporte cooperativas para entregar produtos com segurança aos clientes.
| Ponto de dor | A nossa solução de fábrica | Benefício fundamental |
|---|---|---|
| Falha técnica das propostas | Verificação da conformidade pré-licitação com análise gratuita de IA dos documentos de PIA e mais de 2000 cláusulas técnicas aprovadas pela UNESCO/Banca Mundial | Taxa de aprovação de propostas técnicas de 88% a partir de 2022 |
| Erosão dos lucros pelos concorrentes | Preços transparentes em termos de custos com desagregação BOM + calculadora de direitos e descontos baseados no volume (até 7%) | Oferta vencedora a um preço superior de 10% (Indonésia) |
| Regras de conteúdo local | Pacotes de localização da Iniciativa Cinturão e Linha, incluindo o Egito: 60% de montagem local através da fábrica SKD do Cairo e Vietname: Acordo de Livre Comércio ASEAN-China 0% de rotas tarifárias | Certificação de 72 horas para "Made in China" |
| Retardos de pagamento e fluxo de caixa | Garantias de financiamento com 30% de depósito + 70% de transferência e 85% de risco político coberto pela Sinosure | Reduzir a pressão de caixa em 67% |
| Os atrasos aduaneiros e as sanções | Logística dedicada da Iniciativa Cinturão e Rota com ferrovias China-Europa + pré-armazéns da África e penalidade diária por atraso: 0,2% do valor do contrato | 98% de entrega pontual nos projetos BRI 2023 |
| Lacunas no serviço pós-ganho | Desenvolvimento de capacidades locais com programas de formação de formadores e diagnóstico remoto que resolvem 75% dos problemas | Rede de serviço de 12 países |
Paquistão:"5.000 unidades implantadas em escolas da província de Punjab com sistema operacional urdu local"
Quênia:"Reduzido em 60% o tempo de formação de professores em parceria com a UNESCO"
Apoiamos também: formação do pessoal, condições de pagamento e apoio pós-venda.
| Especificações | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tamanho do LCD | 65" | 75" | 86" |
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| Relação de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Área de observação | 1428.5 × 803,5 mm | 1650.2 × 928,3 mm | 1895.04×1065.96mm |
| Vida útil do LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Sistema operacional Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Pontos de contacto | 40 pontos | 40 pontos | 40 pontos |
| Peso líquido | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
Entre em contacto com a nossa equipa de OEM:
Email:Informações:
Telefone:+86 15920011166