|
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
Somos uma fábrica profissional com vasta experiência em materiais e componentes para quadros interativos.e matérias-primas rentáveis, componentes essenciais e modelos flexíveis de cooperação de produção para fabricantes globais (OEM/ODM/CKD/SKD).
Nossa base de clientes principal é composta por proprietários globais de marcas interativas de quadro branco, integradores de sistemas e fábricas que buscam suporte OEM / ODM / CKD / SKD.
65", 75", 86", 98", 105", 110"
| Especificações | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Relação de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Ângulo de visão | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil do LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Linha IN | 1 | 1 | 1 |
| Linha de saída | 1 | 1 | 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Tamanho | Dimensões da unidade (W × D × H) | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50±1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Email:Info@qtenboardtouch.com
Telefone:+86 15920011166
Página web:www.szqunmao.com
Apoio pós-venda:Serviço de atendimento ao cliente 24 horas online, 1-5 anos de garantia em peças de reposição
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
Somos uma fábrica profissional com vasta experiência em materiais e componentes para quadros interativos.e matérias-primas rentáveis, componentes essenciais e modelos flexíveis de cooperação de produção para fabricantes globais (OEM/ODM/CKD/SKD).
Nossa base de clientes principal é composta por proprietários globais de marcas interativas de quadro branco, integradores de sistemas e fábricas que buscam suporte OEM / ODM / CKD / SKD.
65", 75", 86", 98", 105", 110"
| Especificações | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Relação de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Ângulo de visão | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| Vida útil do LCD | 60,000 horas | 60,000 horas | 60,000 horas |
| Interface | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Linha IN | 1 | 1 | 1 |
| Linha de saída | 1 | 1 | 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| Tamanho | Dimensões da unidade (W × D × H) | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1 × 88,5 × 1026,7 mm | 50±1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Email:Info@qtenboardtouch.com
Telefone:+86 15920011166
Página web:www.szqunmao.com
Apoio pós-venda:Serviço de atendimento ao cliente 24 horas online, 1-5 anos de garantia em peças de reposição