|
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Chips disponíveis: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 e mais
| Tamanho | 65" | 75" | 86" e mais |
|---|---|---|---|
| Painel LCD | Painel de grau A+ da marca BOE | ||
| Superfície | Vidro anti-reflexo + processo de colagem com folga zero | ||
| Funções | Tela dividida, transmissão de tela sem fio, interação multitela, projeção sem fio | ||
| Especificação | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² |
| Taxa de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo de resposta | 6ms | 6ms | 6ms |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad Core A73 | ||
| SO Android | Android 14.0 | ||
| RAM + ROM | 4+32G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-fi | 2,4G e 5G | ||
| Polegada | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
Entre em contato com nossa equipe OEM com:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefone:+86 15920011166
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | T/T |
Chips disponíveis: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 e mais
| Tamanho | 65" | 75" | 86" e mais |
|---|---|---|---|
| Painel LCD | Painel de grau A+ da marca BOE | ||
| Superfície | Vidro anti-reflexo + processo de colagem com folga zero | ||
| Funções | Tela dividida, transmissão de tela sem fio, interação multitela, projeção sem fio | ||
| Especificação | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Resolução | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brilho | 350cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² |
| Taxa de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo de resposta | 6ms | 6ms | 6ms |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, Quad Core A73 | ||
| SO Android | Android 14.0 | ||
| RAM + ROM | 4+32G/8+128G (opcional) | ||
| Wi-fi | 2,4G e 5G | ||
| Polegada | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
Entre em contato com nossa equipe OEM com:
E-mail:info@szqunmao.com
Telefone:+86 15920011166