|
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Como um fabricante verticalmente integrado com 20 anos de experiência na produção de quadros interativos, nos especializamos em soluções OEM/ODM/CKD/SKD de grande volume para empresas em todo o mundo.
O surgimento dos quadros interativos revolucionou os métodos tradicionais de ensino, trazendo vantagens transformadoras para a educação. Quer você seja professor, treinador ou aluno, você se sentirá atraído pela forma moderna de ensinar.
| Polegada | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Entre em contato com nossa equipe OEM com:
Nota: Aplica-se quantidade mínima de pedido. A personalização requer depósito de 50%.
|
| Nome da marca: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | NA |
| Condições de pagamento: | T/T |
Como um fabricante verticalmente integrado com 20 anos de experiência na produção de quadros interativos, nos especializamos em soluções OEM/ODM/CKD/SKD de grande volume para empresas em todo o mundo.
O surgimento dos quadros interativos revolucionou os métodos tradicionais de ensino, trazendo vantagens transformadoras para a educação. Quer você seja professor, treinador ou aluno, você se sentirá atraído pela forma moderna de ensinar.
| Polegada | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
Entre em contato com nossa equipe OEM com:
Nota: Aplica-se quantidade mínima de pedido. A personalização requer depósito de 50%.